| année | name | domaine | level |
|---|---|---|---|
| 2009 | Peter Zumthor | ||
| 2008 | Jean Nouvel | ||
| 2007 | Sir Richard Rogers | ||
| 2006 | Paulo Mendes da Rocha | ||
| 2005 | Thom Mayne | ||
| 2004 | Zaha Hadid | ||
| 2003 | Jørn Utzon | ||
| 2002 | Glenn Murcutt | ||
| 2001 | Herzog & de Meuron | ||
| 2001 | Pierre de Meuron | ||
| 2001 | Jacques Herzog | ||
| 2000 | Rem Koolhaas | ||
| 1999 | Sir Norman Foster | ||
| 1997 | Sverre Fehn | ||
| 1996 | Rafael Moneo | ||
| 1995 | Tadao Ando | ||
| 1994 | Christian de Portzamparc | ||
| 1993 | Fumihiko Maki | ||
| 1992 | Álvaro Siza | ||
| 1991 | Robert Venturi | ||
| 1990 | Aldo Rossi | ||
| 1989 | Frank O. Gehry | ||
| 1988 | Gordon Bunshaft |
||
| 1988 | Oscar Niemeyer |
||
| 1987 | Kenzo Tange | ||
| 1986 | Gottfried Böhm | ||
| 1985 | Hans Hollein | ||
| 1984 | Richard Meier | ||
| 1983 | Ieoh Ming Pei | ||
| 1982 | Kevin Roche | ||
| 1981 | James Stirling | ||
| 1980 | Luis Barragán | ||
| 1979 | Philip Johnson |
